POVRĆE
| Namirnica (100 g) | Energija | UH | Belančevine | Masti | |
| kJ | kcal | g | g | g | |
| Artičoke | 90 | 23 | 5 | 1 | 0 |
| Brokula | 140 | 33 | 4 | 3 | 0 |
| Cvekla | 150 | 37 | 8 | 2 | 0 |
| Celer | 159 | 38 | 7 | 2 | 0 |
| Pasulj | 480 | 110 | 21 | 7 | 1 |
| Grašak | 389 | 93 | 14 | 7 | 1 |
| Kelj | 190 | 46 | 5 | 4 | 1 |
| Krastavci | 42 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| Kupus (kiseli) | 109 | 26 | 4 | 2 | 0 |
| Kupus (slatki) | 218 | 52 | 7 | 4 | 1 |
| Luk | 175 | 42 | 9 | 1 | 0 |
| Šargarepa | 146 | 35 | 7 | 1 | 0 |
| Paprika | 117 | 28 | 5 | 1 | 0 |
| Patlidžan | 110 | 26 | 5 | 1 | 0 |
| Paradajz | 80 | 19 | 3 | 1 | 0 |
| Šampinjoni | 101 | 24 | 3 | 3 | 0 |
| Španać | 96 | 23 | 2 | 2 | 0 |
| Zelena salata | 59 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| Zelje | 100 | 25 | 4 | 1 | 0 |
KROMPIR I PROIZVODI OD KROMPIRA
Namirnica (100 g) | Energija | UH | Belančevine | Masti | |
| kJ | kcal | g | g | g | |
| Čips od krompira | 2375 | 568 | 50 | 5 | 40 |
| Krompir | 355 | 85 | 19 | 2 | 0 |
| Pomfrit | 1130 | 270 | 34 | 4 | 12 |